CSB电池端子扭力规格
发布时间:2020-10-20 点击:514
发布时间:2020-10-20 点击:514
CSB电池端子扭力規格
扭力破坏表
破坏扭力值 | |||
直径 | Kgf·cm | N·m | lbf·in |
M5 | 59.0 | 5.73 | 51.0 |
M6 | 139 | 13.6 | 120 |
M8 | 414 | 40.6 | 359 |
M10 | 612 | 60.0 | 531 |
M12 | 1062 | 104 | 922 |
根据内部测试结果以及市面板手规格,建议力矩操作范围如下表
建议力矩操作范围 | ||||||
直径 | Kgf·cm | N·m | lbf·in | |||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
M5 | 23.6 | 53.1 | 2.29 | 5.16 | 20.4 | 45.9 |
M6 | 55.4 | 125 | 5.43 | 12.2 | 48.1 | 108 |
M8 | 166 | 373 | 16.2 | 36.5 | 144 | 323 |
M10 | 245 | 551 | 24 | 54.0 | 212 | 478 |
M12 | 425 | 956 | 41.6 | 93.7 | 369 |
830 |